01UT-1A
| Wartości pomiarowe: | Temperatura |
| Dodatkowe funkcje: | Czujnik wewnętrzny, Czujnik zewnętrzny |
Zewnętrzny czujnik do pomiaru temperatury
Precyzyjny czujnik temperatury zaprojektowany do pracy na zewnątrz budynków oraz w wymagających warunkach wewnętrznych. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie temperatury powietrza w celu zapewnienia optymalnych warunków w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Wytrzymała i szczelna konstrukcja sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych i przemysłowych.
Główne obszary zastosowań
- Chłodnie i mroźnie
- Szklarnie i obiekty rolnicze
- Hale produkcyjne
- Magazyny i centra logistyczne
Kluczowe cechy produktu
- Odporna obudowa: Konstrukcja o klasie szczelności IP65 oraz NEMA 4X gwarantuje pełną ochronę przed kurzem, pyłem i strumieniami wody.
- Materiały wysokiej jakości: Obudowa wykonana z poliwęglanu (PC) jest odporna na promieniowanie UV, co zapewnia jej długą żywotność bez żółknięcia i pękania.
- Szeroki zakres pomiarowy: Urządzenie efektywnie mierzy temperaturę w zakresie od -35°C do 50°C.
- Łatwa instalacja: Montaż jest prosty dzięki dołączonej płycie montażowej, a wtykane zaciski sprężynowe ułatwiają podłączenie przewodów o przekroju do 2,5 mm².
Dostępne warianty czujnika pasywnego
Produkt jest dostępny w kilku wersjach, różniących się typem wbudowanego czujnika pasywnego, co pozwala na dopasowanie do specyficznych wymagań systemu automatyki:
- 01UT-1A: Pt100
- 01UT-1B: Pt1000
- 01UT-1C: Ni1000
- 01UT-1D: Ni1000TK5000
- 01UT-1F: NTC1k8
- 01UT-1L: NTC10k (10k2)
- 01UT-1N: NTC10k Carel
- 01UT-1Q: NTC20k
Wskazówki dotyczące instalacji
Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku w stacjonarnych instalacjach HVAC. Montaż i podłączenie powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi normami i po odłączeniu zasilania. Aby zapewnić najwyższą dokładność pomiaru, natężenie prądu pomiarowego nie powinno przekraczać wartości zalecanych w dokumentacji technicznej. W przypadku stosowania długich przewodów należy uwzględnić ich rezystancję, która może wpłynąć na ostateczny wynik pomiaru.
Zawartość zestawu
- Czujnik temperatury 01UT-1..
- Płyta montażowa (A-22D-A09)
- Komplet kołków rozporowych i śrub montażowych
| Przegląd typów | |
|---|---|
| 01UT-1A: | Pt100 |
| 01UT-1B: | Pt1000 |
| 01UT-1C: | Ni1000 |
| 01UT-1D: | Ni1000TK5000 |
| 01UT-1F: | NTC1k8 |
| 01UT-1L: | NTC10k (10k2) |
| 01UT-1N: | NTC10k Carel |
| 01UT-1Q: | NTC20k |
| Dane techniczne | |
| Połączenie elektryczne: | Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² |
| Wejście kablowe: | Dławnica kablowa z odciążeniem kabla ø6...8 mm |
| Czynnik: | Powietrze |
| Wartości pomiarowe: | Temperatura |
| Zakres pomiarowy: | -35...50°C [-30...120°F] |
| Prąd pomiarowy (Pt100): | <1 mA @ 0°C [32°F] |
| Prąd pomiarowy (Pt1000): | <0.3 mA @ 0°C [32°F] |
| Prąd pomiarowy (Ni1000): | <0.3 mA @ 0°C [32°F] |
| Prąd pomiarowy (Ni1000TK5000): | <0.3 mA @ 0°C [32°F] |
| Prąd pomiarowy (NTC1k8): | <0.1 mA @ 25°C [77°F] |
| Prąd pomiarowy (NTC10k (10k2)): | <2 mA @ 25°C [77°F] |
| Prąd pomiarowy (NTC10k Carel): | <0.2 mA @ 25°C [77°F] |
| Prąd pomiarowy (NTC20k): | <0.5 mA @ 25°C [77°F] |
| Dokładność pomiaru temperatury (Czujniki pasywne): | w zależności od typu |
| Dokładność pomiaru temperatury (Pt..): | Class B, ±0.3°C @ 0°C [±0.5°F @ 32°F] |
| Dokładność pomiaru temperatury (Ni..): | ±0.4°C @ 0°C [±0.7°F @ 32°F] |
| Dokładność pomiaru temperatury (NTC1k8): | ±0.5°C @ 25°C [±0.9°F @ 77°F] |
| Dokładność pomiaru temperatury (NTC..): | ±0.2°C @ 25°C [±0.35°F @ 77°F] |
| Stała czasowa τ (63%) w pomieszczeniu: | Typowo 854 s |
| Klasa ochronności IEC/EN: | III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) |
| Źródło zasilania UL: | Class 2 Supply |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN: | IP65 |
| Stopień ochrony NEMA/UL: | NEMA 4X |
| Obudowa (UL): | UL Enclosure Type 4X |
| Deklaracja zgodności UE: | Oznakowanie CE |
| Certyfikat IEC/EN: | IEC/EN 60730-1 |
| Norma jakości: | ISO 9001 |
| Rodzaj czynności: | Type 1 |
| Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie: | 0.8 kV |
| Stopień zanieczyszczenia: | 3 |
| Wilgotność otoczenia: | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Temperatura otoczenia: | -35...50°C [-30...120°F] |
| Temperatura czynnika: | -35...50°C [-30...122°F] |
| Temperatura powierzchni obudowy: | Max. 90°C [195°F] |
| Materiały (Obudowa - Pokrywa): | PC, biała |
| Materiały (Obudowa - Spód): | PC, biały |
| Materiały (Obudowa - Uszczelka): | NBR70, czarna |
| Materiały (Obudowa - Odporność): | Odporny na promieniowanie UV |
| Materiały (Przepust kablowy): | PA6, biały |
| Materiały (Płyta montażowa): | PC, szary RAL 7001 |
| Wymiary | |
| Masa (Typ 01UT-1A): | 0.12 kg |
| Masa (Typ 01UT-1B): | 0.12 kg |
| Masa (Typ 01UT-1C): | 0.12 kg |
| Masa (Typ 01UT-1D): | 0.12 kg |
| Masa (Typ 01UT-1F): | 0.12 kg |
| Masa (Typ 01UT-1L): | 0.12 kg |
| Masa (Typ 01UT-1N): | 0.12 kg |
| Masa (Typ 01UT-1Q): | 0.12 kg |