01UT-1N
Czujnik zewnętrzny temperatury pasywny, NTC10k Carel
Kod produktu: 01UT-1N
| Wartości pomiarowe: | Temperatura |
| Sygnał wyjściowy: | NTC10k Carel |
| Dodatkowe funkcje: | Czujnik zewnętrzny |
Zewnętrzny czujnik do pomiaru temperatury
Precyzyjny czujnik przeznaczony do mierzenia temperatury powietrza w zastosowaniach zewnętrznych. Jego solidna konstrukcja sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania warunków w miejscach takich jak chłodnie, szklarnie, a także w obiektach przemysłowych, w tym w zakładach produkcyjnych i halach magazynowych.
Główne cechy produktu:
- Wytrzymała konstrukcja: Obudowa wykonana z poliwęglanu (PC) odpornego na promieniowanie UV, zapewniająca klasę szczelności IP65 oraz NEMA 4X. Gwarantuje to ochronę przed kurzem i wodą, co przekłada się na długą i niezawodną pracę w trudnych warunkach.
- Szeroki zakres pomiarowy: Urządzenie efektywnie mierzy temperaturę w zakresie od -35°C do 50°C.
- Wysoka dokładność: Zapewnia precyzyjne pomiary, których dokładność jest zależna od wybranego typu czujnika (np. ±0.2°C dla czujników NTC, ±0.3°C dla czujników Pt).
- Łatwa instalacja: Montaż ułatwiają wtykane bloki zacisków sprężynowych dla przewodów o przekroju do 2.5 mm² oraz dławnica kablowa z odciążeniem.
Dostępne warianty czujników:
Produkt jest dostępny w wielu wersjach, aby zapewnić kompatybilność z różnorodnymi systemami automatyki. Dostępne są modele z następującymi pasywnymi czujnikami temperatury:
- Pt100
- Pt1000
- Ni1000
- Ni1000TK5000
- NTC1k8
- NTC10k (10k2)
- NTC10k Carel
- NTC20k
Zawartość zestawu:
Wraz z czujnikiem w opakowaniu znajduje się kompletny zestaw montażowy, w skład którego wchodzą:
- Płyta montażowa
- Kołki rozporowe
- Śruby
| Przegląd typów | |
|---|---|
| 01UT-1A: | Pt100 |
| 01UT-1B: | Pt1000 |
| 01UT-1C: | Ni1000 |
| 01UT-1D: | Ni1000TK5000 |
| 01UT-1F: | NTC1k8 |
| 01UT-1L: | NTC10k (10k2) |
| 01UT-1N: | NTC10k Carel |
| 01UT-1Q: | NTC20k |
| Dane techniczne | |
| Połączenie elektryczne: | Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² |
| Wejście kablowe: | Dławnica kablowa z odciążeniem kabla ø6...8 mm |
| Czynnik: | Powietrze |
| Wartości pomiarowe: | Temperatura |
| Specyfikacja pasywnego czujnika temperatury | |
| Zakres pomiarowy: | -35...50°C [-30...120°F] |
| Prąd pomiarowy Pt100: | <1 mA @ 0°C [32°F] |
| Prąd pomiarowy Pt1000: | <0.3 mA @ 0°C [32°F] |
| Prąd pomiarowy Ni1000: | <0.3 mA @ 0°C [32°F] |
| Prąd pomiarowy Ni1000TK5000: | <0.3 mA @ 0°C [32°F] |
| Prąd pomiarowy NTC1k8: | <0.1 mA @ 25°C [77°F] |
| Prąd pomiarowy NTC10k (10k2): | <2 mA @ 25°C [77°F] |
| Prąd pomiarowy NTC10k Carel: | <0.2 mA @ 25°C [77°F] |
| Prąd pomiarowy NTC20k: | <0.5 mA @ 25°C [77°F] |
| Dokładność pomiaru temperatury: | Czujniki pasywne w zależności od typu |
| Dokładność Pt.. : | Class B, ±0.3°C @ 0°C [±0.5°F @ 32°F] |
| Dokładność Ni.. : | ±0.4°C @ 0°C [±0.7°F @ 32°F] |
| Dokładność NTC1k8 : | ±0.5°C @ 25°C [±0.9°F @ 77°F] |
| Dokładność NTC.. : | ±0.2°C @ 25°C [±0.35°F @ 77°F] |
| Stała czasowa τ (63%) w pomieszczeniu: | Typowo 854 s |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Klasa ochronności IEC/EN: | III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) |
| Źródło zasilania UL: | Class 2 Supply |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN: | IP65 |
| Stopień ochrony NEMA/UL: | NEMA 4X |
| Obudowa (UL Enclosure Type): | 4X |
| Deklaracja zgodności UE: | Oznakowanie CE |
| Certyfikat IEC/EN: | IEC/EN 60730-1 |
| Norma jakości: | ISO 9001 |
| Rodzaj czynności: | Type 1 |
| Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie: | 0.8 kV |
| Stopień zanieczyszczenia: | 3 |
| Wilgotność otoczenia: | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Temperatura otoczenia: | -35...50°C [-30...120°F] |
| Temperatura czynnika: | -35...50°C [-30...122°F] |
| Temperatura powierzchni obudowy: | Max. 90°C [195°F] |
| Materiały | |
| Obudowa Pokrywa: | PC, biała |
| Obudowa Spód: | PC, biały |
| Obudowa Uszczelka: | NBR70, czarna |
| Obudowa (Dodatkowe): | Odporny na promieniowanie UV |
| Przepust kablowy: | PA6, biały |
| Płyta montażowa: | PC, szary RAL 7001 |
| Części zawarte w zestawie | |
| Płyta montażowa Obudowa S: | A-22D-A09 |
| Kołki rozporowe: | |
| Śruby: | |
| Akcesoria | |
| Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm: | A-22G-A01.1 Wielopak 10 szt. |
| Masa | |
| 01UT-1A: | 0.12 kg |
| 01UT-1B: | 0.12 kg |
| 01UT-1C: | 0.12 kg |
| 01UT-1D: | 0.12 kg |
| 01UT-1F: | 0.12 kg |
| 01UT-1L: | 0.12 kg |
| 01UT-1N: | 0.12 kg |
| 01UT-1Q: | 0.12 kg |
| Dodatkowa dokumentacja | |
| Instrukcje montażu: | |
| Charakterystyka rezystancji: | |
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92