22DT-12H
| Wartości pomiarowe: | Temperatura |
| Zakres pomiarowy temperatury: | -50...160 °C, 0...50 °C |
| Rodzaj montażu: | Średni, Zanurzenie |
| Długość sondy: | 50 mm |
Aktywny czujnik temperatury do kanałów i rurociągów
Prezentowany czujnik jest wszechstronnym urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnego pomiaru temperatury w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jego podstawowym zastosowaniem jest monitorowanie temperatury powietrza w kanałach wentylacyjnych. Dzięki możliwości zastosowania dedykowanej osłony wykonanej ze stali nierdzewnej lub mosiądzu, czujnik ten może być również wykorzystywany do pomiarów zanurzeniowych w rurociągach z ciekłym medium, np. w instalacjach grzewczych.
Urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją z obudową o wysokim stopniu ochrony IP65 / NEMA 4X, co gwarantuje jego niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych.
Kluczowe cechy produktu
- Uniwersalny sygnał wyjściowy: Możliwość konfiguracji sygnału wyjściowego na 0...5 V lub 0...10 V za pomocą zworki.
- Elastyczność pomiarowa: Użytkownik ma do dyspozycji 8 wybieralnych zakresów pomiarowych, co pozwala na idealne dopasowanie czujnika do specyfiki danej instalacji.
- Wysoka jakość wykonania: Sonda pomiarowa została wykonana z trwałej stali nierdzewnej V4A (1.4404), a obudowa z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV.
- Precyzja: Pomiar temperatury oparty jest na wysokiej klasy elemencie pomiarowym Pt1000 (klasa AA), zapewniając dokładność na poziomie ±0,5°C (przy 21°C dla wybranych zakresów).
- Różne długości sondy: Czujnik dostępny jest w wariantach z sondą o długości od 50 mm do 450 mm, co ułatwia montaż w kanałach i rurociągach o różnych średnicach.
Konfigurowalne zakresy pomiarowe
Czujnik można łatwo dostosować do potrzeb aplikacji, wybierając jeden z ośmiu predefiniowanych zakresów pomiaru temperatury:
- S0: -50°C do 50°C
- S1: -10°C do 120°C
- S2: 0°C do 50°C
- S3: 0°C do 250°C
- S4: -15°C do 35°C
- S5: 0°C do 100°C
- S6: -20°C do 80°C
- S7: 0°C do 160°C
Zawartość zestawu
Wraz z czujnikiem dostarczany jest zacisk montażowy ze śrubami oraz folią samoprzylepną, co ułatwia szybki i stabilny montaż w kanale wentylacyjnym.
| Przegląd serii | |
|---|---|
| Wyjście aktywnego czujnika temperatury: | 0...5 V, 0...10 V |
| Średnica sondy: | 6 mm |
| Dostępne długości sondy: | 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 450 mm |
| Dane elektryczne | |
| Napięcie znamionowe: | AC/DC 24 V |
| Zakres roboczy: | AC 21.6...26.4 V / DC 13.5...26.4 V |
| Pobór mocy AC: | 0.8 VA |
| Pobór mocy DC: | 0.4 W |
| Połączenie elektryczne: | Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² |
| Wejście kablowe: | Dławnica kablowa z odciążeniem kabla ø6...8 mm |
| Dane funkcjonalne | |
| Czynnik: | Powietrze, Woda |
| Wielozakresowy: | 8 wybieranych zakresów pomiarowych |
| Wyjście napięciowe: | 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 5 kΩ |
| Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego: | Sygnał wyjściowy 0...5/10 V regulowany zworą |
| Dane pomiarowe | |
| Wartości pomiarowe: | Temperatura |
| Technologia elementu pomiarowego: | Zgodnie z Pt1000 klasa AA |
| Ustawienia zakresu pomiaru temperatury: | Czujnik aktywny: wybierany zakres |
| Zakres pomiaru S0: | -50...50 °C (-30...130 °F) |
| Zakres pomiaru S1: | -10...120 °C (0...250 °F) |
| Zakres pomiaru S2: | 0...50 °C (40...140 °F) |
| Zakres pomiaru S3: | 0...250 °C (30...480 °F) |
| Zakres pomiaru S4: | -15...35 °C (0...100 °F) |
| Zakres pomiaru S5: | 0...100 °C (40...240 °F) |
| Zakres pomiaru S6: | -20...80 °C (40...90 °F) |
| Zakres pomiaru S7: | 0...160 °C (0...150 °F) |
| Dokładność pomiaru temperatury: | ±0,5°C przy 21°C [±0.9°F @ 70°F], przy nastawach zakresu pomiarowego S2 i S4 |
| Stabilność długoterminowa: | ±0.04°C p.a. @ 21°C [±0.07°F p.a. @ 70°F] |
| Stała czasowa τ (63%) w rurze wodnej (z mosiężną tuleją): | Typowo 7 s |
| Stała czasowa τ (63%) w rurze wodnej (z tuleją ze stali nierdzewnej): | Typowo 9 s |
| Stała czasowa τ (63%) w kanale wentylacyjnym (przy 3 m/s): | Typowo 46 s |
| Stała czasowa τ (63%) w kanale wentylacyjnym (przy 0 m/s): | Typowo 210 s |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Klasa ochronności IEC/EN: | III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) |
| Źródło zasilania UL: | Class 2 Supply |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN: | IP65 |
| Stopień ochrony NEMA/UL: | NEMA 4X |
| Obudowa (UL Enclosure Type): | 4X |
| Deklaracja zgodności UE: | Oznakowanie CE |
| Certyfikat IEC/EN: | IEC/EN 60730-1 |
| Norma jakości: | ISO 9001 |
| UL Approval: | cULus acc. to UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA E60730-1/-2-9 |
| Rodzaj czynności: | Type 1 |
| Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie: | 0.8 kV |
| Stopień zanieczyszczenia: | 3 |
| Wilgotność otoczenia: | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Temperatura otoczenia: | -35...50°C [-30...120°F] |
| Temperatura czynnika: | -50...160°C [-60...320°F] |
| Temperatura powierzchni obudowy: | Max. 70°C [160°F] |
| Materiały | |
| Obudowa (Pokrywa): | PC, pomarańczowa |
| Obudowa (Spód): | PC, pomarańczowy |
| Obudowa (Uszczelka): | NBR70, czarna |
| Obudowa (Odporność): | Odporny na promieniowanie UV |
| Przepust kablowy: | PA6, czerń |
| Materiał sondy: | V4A (1.4404) |
| Wymiary i waga wariantów | |
| 22DT-12H Długość sondy: | 50 mm |
| 22DT-12H Masa: | 0.12 kg |
| 22DT-12L Długość sondy: | 100 mm |
| 22DT-12L Masa: | 0.13 kg |
| 22DT-12N Długość sondy: | 150 mm |
| 22DT-12N Masa: | 0.13 kg |
| 22DT-12P Długość sondy: | 200 mm |
| 22DT-12P Masa: | 0.14 kg |
| 22DT-12R Długość sondy: | 300 mm |
| 22DT-12R Masa: | 0.15 kg |
| 22DT-12T Długość sondy: | 450 mm |
| 22DT-12T Masa: | 0.16 kg |