22UT-12
Przetwornik temperatury zewnętrznej 22UT-12 Belimo, sygnał wyjściowy 0...5 V / 0...10 V DC, wielozakresowy
Producent: Belimo
Kod produktu: 22UT-12
| Wartości pomiarowe: | Temperatura |
| Sygnał wyjściowy: | 0...10 V, 0...5 V |
| Dodatkowe funkcje: | Czujnik zewnętrzny |
Zewnętrzny czujnik temperatury 22UT-12
Aktywny czujnik przeznaczony do precyzyjnego pomiaru temperatury powietrza w zastosowaniach zewnętrznych. Jego solidna konstrukcja sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla wymagających środowisk, takich jak chłodnie czy szklarnie. Urządzenie dostarcza sygnał wyjściowy w standardzie 0...10 V lub 0...5 V.
Kluczowe właściwości produktu
- Wszechstronne zastosowanie: Czujnik jest dedykowany do pracy w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC).
- Wybieralne zakresy pomiarowe: Urządzenie oferuje 8 różnych zakresów pomiarowych, które można łatwo skonfigurować za pomocą zworek, dostosowując je do specyficznych potrzeb instalacji.
- Wysoka dokładność: Zastosowanie elementu pomiarowego Pt1000 klasy AA zapewnia wysoką precyzję pomiarów z dokładnością do ±0,5°C (przy 21°C).
- Elastyczny sygnał wyjściowy: Możliwość wyboru sygnału wyjściowego napięciowego (0...5 V lub 0...10 V) za pomocą prostej regulacji zworą.
- Odporność na warunki zewnętrzne: Obudowa o wysokim stopniu ochrony IP65 / NEMA 4X, wykonana z materiałów odpornych na promieniowanie UV, gwarantuje niezawodność i długą żywotność w trudnych warunkach atmosferycznych.
Zawartość opakowania
W zestawie z czujnikiem znajdują się niezbędne akcesoria montażowe:
- Płyta montażowa
- Kołki rozporowe
- Śruby
| Ogólne | |
|---|---|
| Typ: | 22UT-12 |
| Wyjście aktywnego czujnika temperatury: | 0...5 V, 0...10 V |
| Dodatkowe funkcje: | Czujnik zewnętrzny |
| Dane elektryczne | |
| Napięcie znamionowe: | AC/DC 24 V |
| Zakres roboczy: | AC 21.6...26.4 V / DC 13.5...26.4 V |
| Pobór mocy AC: | 0.8 VA |
| Pobór mocy DC: | 0.4 W |
| Połączenie elektryczne: | Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² |
| Wejście kablowe: | Dławnica kablowa z odciążeniem kabla ø6...8 mm |
| Dane funkcjonalne | |
| Czynnik: | Powietrze |
| Wielozakresowy: | 8 wybieranych zakresów pomiarowych |
| Wyjście napięciowe: | 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 5 kΩ |
| Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego: | Sygnał wyjściowy 0...5/10 V regulowany zworą |
| Dane pomiarowe | |
| Wartości pomiarowe: | Temperatura |
| Technologia elementu pomiarowego: | Zgodnie z Pt1000 klasa AA |
| Zakres pomiaru temperatury - ustawienie S0: | -50...50 °C (-30...130 °F) |
| Zakres pomiaru temperatury - ustawienie S1: | -10...120 °C (40...140 °F) |
| Zakres pomiaru temperatury - ustawienie S2: | 0...50 °C (40...140 °F) |
| Zakres pomiaru temperatury - ustawienie S3: | 0...250 °C (30...480 °F) |
| Zakres pomiaru temperatury - ustawienie S4: | -15...35 °C (0...100 °F) |
| Zakres pomiaru temperatury - ustawienie S5: | 0...100 °C (40...240 °F) |
| Zakres pomiaru temperatury - ustawienie S6: | -20...80 °C (40...90 °F) |
| Zakres pomiaru temperatury - ustawienie S7: | 0...160 °C (0...150 °F) |
| Dokładność pomiaru temperatury: | ±0,5°C przy 21°C [±0.9°F @ 70°F], przy nastawach zakresu pomiarowego S2 i S4 |
| Stabilność długoterminowa: | ±0.04°C p.a. @ 21°C [±0.07°F p.a. @ 70°F] |
| Stała czasowa τ (63%) w pomieszczeniu: | Typowo 542 s |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Klasa ochronności IEC/EN: | III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) |
| Źródło zasilania UL: | Class 2 Supply |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN: | IP65 |
| Stopień ochrony NEMA/UL: | NEMA 4X |
| Obudowa (UL): | UL Enclosure Type 4X |
| Deklaracja zgodności UE: | Oznakowanie CE |
| Certyfikat IEC/EN: | IEC/EN 60730-1 |
| Norma jakości: | ISO 9001 |
| Rodzaj czynności: | Type 1 |
| Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie: | 0.8 kV |
| Stopień zanieczyszczenia: | 3 |
| Wilgotność otoczenia: | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Temperatura otoczenia: | -35...50°C [-30...120°F] |
| Temperatura czynnika: | -35...50°C [-30...122°F] |
| Temperatura powierzchni obudowy: | Max. 70°C [160°F] |
| Materiały | |
| Obudowa (Pokrywa): | PC, biała |
| Obudowa (Spód): | PC, biały |
| Obudowa (Uszczelka): | NBR70, czarna |
| Obudowa (Dodatkowe cechy): | Odporny na promieniowanie UV |
| Przepust kablowy: | PA6, biały |
| Płyta montażowa: | PC, szary RAL 7001 |
| Wymiary i masa | |
| Długość sondy: | 25 mm |
| Masa: | 0.13 kg |
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92