22PDP-186
Kod produktu: 22PDP-186
| Napięcie znamionowe: | AC/DC 24 V |
| Zakres roboczy: | AC 21.6...26.4 V / DC 21.6...26.4 V |
| Pobór mocy AC: | 3.1 VA |
| Pobór mocy DC: | 1.8 W |
| Zastosowanie: | Woda Mieszanka wody i glikolu |
| Klasyfikacja : | Klasa dokładności 2 / klasa środowiska A Środowisko mechaniczne: Klasa M1 Środowisko elektromagnetyczne: Klasa E1 |
| Rejestracja : | Aprobata MID / EN 1434 DE-21-MI004-PTB010 Zakres temperatury czynnika, czujnik przepływu: 15...120°C Zakres temperatury czujników temperatury: 0...120°C Zakres różnicy: 3...100K |
| Licznik chłodu | |
|---|---|
| Zakres pracy : | Zakres temperatury czynnika, czujnik przepływu: 5...50°C |
| Monitorowanie stężenia glikolu | |
| Dokładność pomiaru monitorowania glikolu : | ±4% (0...40%) |
| Błąd powtarzalności : | 0...40% lub >40% |
| Licznik ciepła | |
| Specyfikacja czujnika ciśnienia | |
| Komunikacja po szynie danych | |
| Stabilność długoterminowa : | ±2.5% FSO (pełny zakres pomiarowy) / 4 rocznie. |
| Liczba węzłów : | Modbus, patrz opis interfejsu |
| Ustawienia zakresu pomiaru ciśnienia : | Ustawienia Zakres Zakres [inch Ustawienie |
| Dokładność : | Odchylenie w porównaniu z urządzeniem referencyjnym zakres pomiarowy ≤ 2000 Pa: ± 10 Pa zakres pomiarowy > 2000 Pa: ± 25 Pa |
| ∆p [kPa] : | 22 |
| Q'max [kW] : | 3500 |
| PN : | 25 |
| Licznik ciepła | |
| Klasyfikacja : | Klasa dokładności 2 / klasa środowiska A Środowisko mechaniczne: Klasa M1 Środowisko elektromagnetyczne: Klasa E1 |
| Rejestracja : | Aprobata MID / EN 1434 DE-21-MI004-PTB010 Zakres temperatury czynnika, czujnik przepływu: 15...120°C Zakres temperatury czujników temperatury: 0...120°C Zakres różnicy: 3...100K |
| Licznik chłodu | |
| Zakres pracy : | Zakres temperatury czynnika, czujnik przepływu: 5...50°C |
| Dokładność : | Range1: ±1.0% FS Range2: ±0.5% FS Range3: ±0.4% FS Range4: ±0.4% FS ...przy 22°C [72°F] ±0,03% wartości zakresowej / K na każdy przetwornik pomiarowy ciśnienia FS = wartość zakresowa (niezależnie od wygranego zakresu pomiarowe |
| Specyfikacja czujnika wilgotności | |
| Stabilność długoterminowa : | ±0,25% FS rocznie i na przetwornik pomiarowy |
| Materiały | |
| Dane elektryczne | |
| Wejście kablowe : | Dławnica kablowa z odciążeniem kabla ø6...8 mm |
| Napięcie znamionowe : | AC/DC 24 V |
| Zakres roboczy : | AC 21.6...26.4 V / DC 21.6...26.4 V |
| Pobór mocy AC : | 3.1 VA |
| Pobór mocy DC : | 1.8 W |
| Połączenie elektryczne : | Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² |
| Dane funkcjonalne | |
| Zastosowanie : | Woda Mieszanka wody i glikolu |
| Połączenie mechaniczne : | złączka ciśnieniowa: G 1/4" |
| Wielozakresowy : | 4 wybierane zakresy pomiarowe |
| Wyjście napięciowe : | 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ |
| Moc wyjściowa prądu : | 1x 4...20 mA, maks. rezystancja 500 Ω Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego Sygnał wyjściowy 0...5/10 V lub 4...20 mA, wybierany przełącznikiem |
| Wskaźnik : | LCD, 16 x 38 mm Wartości pomiarowe ciśnienia: bar |
| Typowy czas reakcji : | <0.5 s |
| Elementy stykające się z czynnikiem : | Stal nierdzewna 17-4 PH |
| Dane pomiarowe | |
| Przepust kablowy : | PA6, czerń |
| Wartości pomiarowe : | Różnica ciśnień Ustawienie fabryczne: Range1 |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Temperatura otoczenia : | 0...50°C [32...122°F] |
| Temperatura czynnika : | -40...105°C [-40...220°F] Gdy temperatura czynnika <2°C [<36°F], należy zapewnić ochronę przeciwzamrożeniową |
| Klasa ochronności IEC/EN : | III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) |
| Deklaracja zgodności UE : | Oznakowanie CE |
| Certyfikat IEC/EN : | IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-6 |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN : | IP65 |
| Stopień ochrony NEMA/UL : | NEMA 4X |
| Norma jakości : | ISO 9001 |
| Wilgotność otoczenia : | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Enclosure : | UL, typ obudowy 4X |
| Stopień zanieczyszczenia : | 4 |
| Temperatura przechowywania : | -40...60°C [-40...140°F] |
| Źródło zasilania UL : | Class 2 Supply |
| Rodzaj czynności : | Type 1 Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie 0.8 kV |
| UL Approval : | cULus acc. to UL60730-1/-2-6, CAN/CSA E60730-1/-2 |
| Obudowa : | Pokrywa: PC, przezroczysta Spód: PC, pomarańczowy Kabel: PCV, szary Uszczelka: NBR |
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92