22MT-128
Czujnik temperatury średniej aktywny, 0...5 V, 0...10 V, Długość sondy 15 m
Kod produktu: 22MT-128
| Wartości pomiarowe: | Temperatura |
| Zakres pomiarowy temperatury: | 0...50 °C |
| Rodzaj montażu: | Średni |
| Długość sondy: | 15 m |
Aktywny czujnik do pomiaru średniej temperatury
Prezentowany czujnik to aktywne urządzenie przeznaczone do precyzyjnego pomiaru uśrednionej temperatury powietrza w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji, stanowi niezawodne rozwiązanie dla systemów HVAC.
Kluczowe cechy produktu
- Dokładny pomiar uśredniony: W odróżnieniu od czujników punktowych, ten model posiada jeden ciągły element pomiarowy rozmieszczony na całej długości sondy. Taka budowa zapewnia optymalną dokładność i skutecznie eliminuje problemy pomiarowe wynikające z uwarstwienia (stratyfikacji) powietrza w kanale.
- Wytrzymała obudowa: Urządzenie jest zamknięte w solidnej obudowie o klasie szczelności IP65 / NEMA 4X, wykonanej z materiału odpornego na promieniowanie UV. Gwarantuje to długotrwałą i bezawaryjną pracę w wymagających warunkach.
- Elastyczność konfiguracji: Czujnik oferuje 8 wybieranych zakresów pomiarowych, które można łatwo ustawić za pomocą zworek. Pozwala to na dopasowanie urządzenia do specyficznych wymagań danej instalacji.
- Uniwersalny sygnał wyjściowy: Urządzenie generuje regulowany sygnał napięciowy 0...5 V lub 0...10 V, co zapewnia kompatybilność z większością systemów automatyki budynkowej.
- Wysoka jakość sensora: Technologia pomiarowa bazuje na elemencie Pt1000 klasy AA, co przekłada się na wysoką precyzję i stabilność pomiarów w długim okresie.
Dostępne długości sondy
Produkt jest dostępny w trzech wariantach długości elastycznej sondy, aby umożliwić montaż w kanałach o różnej wielkości:
- 3 metry
- 6 metrów
- 15 metrów
Zawartość zestawu
- Płyta montażowa do obudowy
- Zestaw montażowy zawierający 6 pałąków
| Przegląd typów | |
|---|---|
| Typ 22MT-124 (wyjście / długość sondy): | 0...5 V, 0...10 V / 3m |
| Typ 22MT-125 (wyjście / długość sondy): | 0...5 V, 0...10 V / 6m |
| Typ 22MT-128 (wyjście / długość sondy): | 0...5 V, 0...10 V / 15 m |
| Dane elektryczne | |
| Napięcie znamionowe: | AC/DC 24 V |
| Zakres roboczy: | AC 19...29 V / DC 15...35 V |
| Pobór mocy AC: | 0.8 VA |
| Pobór mocy DC: | 0.4 W |
| Połączenie elektryczne: | Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² |
| Wejście kablowe: | Dławnica kablowa z odciążeniem kabla ø6...8 mm |
| Dane funkcjonalne | |
| Czynnik: | Powietrze |
| Wielozakresowy: | 8 wybieranych zakresów pomiarowych |
| Wyjście napięciowe: | 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 5 kΩ |
| Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego: | Sygnał wyjściowy 0...5/10 V regulowany zworą |
| Dane pomiarowe | |
| Wartości pomiarowe: | Temperatura |
| Specyfikacja aktywnego czujnika temperatury | |
| Technologia elementu pomiarowego: | Zgodnie z Pt1000 klasa AA |
| Ustawienia zakresu pomiaru temperatury (S0): | -50...50 °C / -30...130 °F |
| Ustawienia zakresu pomiaru temperatury (S1): | -10...120 °C / 0...250 °F |
| Ustawienia zakresu pomiaru temperatury (S2): | 0...50 °C / 40...140 °F |
| Ustawienia zakresu pomiaru temperatury (S3): | 0...250 °C / 30...480 °F |
| Ustawienia zakresu pomiaru temperatury (S4): | -15...35 °C / 0...100 °F |
| Ustawienia zakresu pomiaru temperatury (S5): | 0...100 °C / 40...240 °F |
| Ustawienia zakresu pomiaru temperatury (S6): | -20...80 °C / 40...90 °F |
| Ustawienia zakresu pomiaru temperatury (S7): | 0...160 °C / 0...150 °F |
| Dokładność pomiaru temperatury: | ±0,5°C przy 21°C [±0.9°F @ 70°F], przy nastawach zakresu pomiarowego S2 i S4 |
| Stabilność długoterminowa: | ±0.06°C p.a. @ 21°C [±0.11°F p.a. @ 70°F] |
| Stała czasowa t (63%) w kanale wentylacyjnym: | Typowo 100 s przy 0 m/s |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Klasa ochronności IEC/EN: | III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) |
| Źródło zasilania UL: | Class 2 Supply |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN: | IP65 |
| Stopień ochrony NEMA/UL: | NEMA 4X |
| Obudowa (UL Enclosure Type): | 4X |
| Deklaracja zgodności UE: | Oznakowanie CE |
| Certyfikat IEC/EN: | IEC/EN 60730-1 |
| Norma jakości: | ISO 9001 |
| UL Approval: | cULus acc. to UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA E60730-1/-2-9 |
| Rodzaj czynności: | Type 1 |
| Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie: | 0.8 kV |
| Stopień zanieczyszczenia: | 3 |
| Wilgotność otoczenia: | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Temperatura otoczenia: | -35...50°C [-30...120°F] |
| Temperatura czynnika: | -35...70°C [-30...160°F] |
| Temperatura powierzchni obudowy: | Max. 70°C [160°F] |
| Materiały | |
| Obudowa (Pokrywa): | PC, pomarańczowa |
| Obudowa (Spód): | PC, pomarańczowy |
| Obudowa (Uszczelka): | NBR70, czarna |
| Obudowa (Odporność): | Odporny na promieniowanie UV |
| Przepust kablowy: | PA6, czerń |
| Wymiary i masa | |
| 22MT-124 (Długość sondy / Masa): | 3m / 0.24 kg |
| 22MT-125 (Długość sondy / Masa): | 6m / 0.21 kg |
| 22MT-128 (Długość sondy / Masa): | 15 m / 0.21 kg |
| Części zawarte w zestawie | |
| Płyta montażowa Obudowa S: | A-22D-A09 |
| Zestaw montażowy, z 6 pałąkami montażowymi: | A-22D-A08 |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm: | A-22G-A01.1 (Wielopak 10 szt.) |
| Zestaw montażowy, z 6 pałąkami montażowymi: | A-22D-A08 |
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92