01PT-1LH
Szybkosprawny zanurzeniowy czujnik temperatury pasywny, NTC10k (10k2), Długość sondy 50 mm, Średnica sondy 6/4 mm
Kod produktu: 01PT-1LH
| Zastosowanie: | Powietrze Woda |
| Sygnał wyjściowy: | NTC10k (10k2) |
| Długość sondy: | 50 mm |
| Średnica sondy: | 6/4 mm |
| Dane pomiarowe | |
|---|---|
| Błąd powtarzalności : | 0...60% lub >60% |
| Klasyfikacja : | Klasa dokładności 2 / klasa środowiska A Środowisko mechaniczne: Klasa M1 Środowisko elektromagnetyczne: Klasa E1 |
| Rejestracja : | Aprobata MID / EN 1434 DE-21-MI004-PTB010 Zakres temperatury czynnika, czujnik przepływu: 15...120°C Zakres temperatury czujników temperatury: 0...120°C Zakres różnicy: 3...100K |
| Licznik chłodu | |
| Zakres pracy : | Zakres temperatury czynnika, czujnik przepływu: 5...50°C |
| Czujnik temperatury T1 / T2 : | Pt1000 - EN60751, technologia 2-żyłowa, trwałe połączenie Długość kabla czujnika zewnętrznego T1: 3 m |
| Pomiar temperatury | |
| Measuring accuracy temperature difference : | ±0.18 K @ ΔT = 10 K ±0.23 K @ ΔT = 20 K |
| Rozdzielczość : | 0.05°C |
| Measuring accuracy absolute temperature : | ± 0.35°C @ 10°C (Pt1000 EN60751 Class B) ± 0.6°C @ 60°C (Pt1000 EN60751 Class B) |
| Monitorowanie stężenia glikolu | |
| Dokładność pomiaru monitorowania glikolu : | ±4% (0...60%) |
| Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych : | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/68/WE |
| Zasada działania : | Type 1 Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / 0.8 kV sterowanie |
| Stopień zanieczyszczenia : | 3 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna : | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE |
| Temperatura otoczenia : | -30...50°C [-22...122°F] |
| Wilgotność otoczenia : | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Stopień ochrony, wskazówka : | Stopień ochrony IP54 przy zastosowaniu osłony lub pierścienia ochronnego do gniazda RJ45 Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych Oznakowanie CE zgodnie z 2014/32/UE |
| Temperatura przechowywania : | -40...80°C [-40...176°F] |
| Certyfikat IEC/EN : | IEC/EN 60730-1:11 i IEC/EN 60730-2-15:10 |
| Norma jakości : | ISO 9001 |
| Rodzaj czynności : | Type 1 Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / 0.8 kV sterowanie |
| Dyrektywa w sprawie przyrządów : | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/32/UE pomiarowych Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych Oznakowanie CE zgodnie z 2014/68/WE |
| Klasa ochronności IEC/EN : | III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) |
| Komunikacja po szynie danych | |
| Liczba węzłów : | BACnet / Modbus patrz opis interfejsu MP-Bus maks. 8 |
| Monitorowanie stężenia glikolu | |
| Dokładność pomiaru monitorowania glikolu : | ±4% (0...40%) |
| Błąd powtarzalności : | 0...40% lub >40% |
| Licznik ciepła | |
| Wartości pomiarowe : | Przepływ Temperatura |
| Źródło zasilania UL : | Class 2 Supply |
| Rodzaj czynności : | Type 1 Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie 0.8 kV |
| Rurka czujnika : | Stal nierdzewna V4A (1.4404, 1.4571) Gwint R 1/2″ Ciśnienie znamionowe PN10 |
| Wejście kablowe : | Dławnica kablowa z odciążeniem kabla ø6...8 mm |
| Połączenie elektryczne : | Pluggable spring loaded terminal block max. 2.5 mm² |
| Dane elektryczne | |
| Dane funkcjonalne | |
| Zastosowanie : | Powietrze Woda |
| Wyjście pasywnego czujnika temperatury : | Pt1000 Ni1000TK5000 NTC10k (10k2) |
| Dane pomiarowe | |
| Zakres pomiarowy temperatury : | Pt.., Ni.. : -50...160°C [-60...320°F] NTC.. : -50...150°C [-60...300°F] |
| Dokładność pomiaru temperatury, czujnik : | Czujniki pasywne w zależności od typu |
| Prąd pomiarowy : | Pt1000: <0.3 mA @ 0°C [32°F] Ni1000TK5000: <0.3 mA @ 0°C [32°F] NTC10k (10k2): <2 mA @ 25°C [77°F] |
| Stała czasowa τ (63%) w rurze wodnej : | Typowo 2,5 s |
| Przepust kablowy : | Adapter wtykowy: PA66, czarny Nakrętka: PA6, czarna |
| pasywny : | Pt.. : Class B, ±0.3°C @ 0°C [±0.5°F @ 32°F] Ni.. : ±0.4°C @ 0°C [±0.7°F @ 32°F] NTC.. : ±0.2°C @ 25°C [±0.35°F @ 77°F] |
| Wartości pomiarowe : | Temperatura |
| Techniczna karta katalogowa : | 01PT-1.. |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Temperatura otoczenia : | -35...50°C [-30...122°F] |
| Temperatura czynnika : | Pt.., Ni.. : -50...160°C [-60...320°F] NTC.. : -50...150°C [-60...300°F] |
| Temperatura powierzchni obudowy : | Max. 90°C [195°F] |
| Klasa ochronności IEC/EN : | III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) |
| Klasa ochronności UL : | Klasa zasilania 2 wg UL |
| Deklaracja zgodności UE : | Oznakowanie CE |
| Certyfikat IEC/EN : | IEC/EN 60730-1 |
| Certyfikat UL : | cULus acc. to UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA E60730-1:02/-2-9 |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN : | IP65 |
| Stopień ochrony NEMA/UL : | NEMA 4X |
| Norma jakości : | ISO 9001 |
| Wilgotność otoczenia : | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Enclosure : | UL, typ obudowy 4X |
| Stopień zanieczyszczenia : | 3 |
| UL Approval : | cULus acc. to UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA E60730-1/-2-9 |
| Wielkości mierzone : | Temperatura |
| Materiały | |
| Przegląd typów | |
| Sygnał wyjściowy : | NTC10k (10k2) |
| Długość sondy : | 50 mm |
| Specyfikacja czujnika temperatury | |
| Obudowa : | Pokrywa: PC, pomarańczowa Spód: PC, pomarańczowy Uszczelka: NBR70, czarna Odporny na promieniowanie UV |
| Średnica sondy : | 6/4 mm |
| Zakres pomiarowy : | Pt.., Ni.. : -50...160°C [-60...320°F] NTC.. : -50...150°C [-60...300°F] |
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92