22HH-100S-6
Przełącznik kondensacji aktywny, Czujnik zewnętrzny, LED, 7 m
Kod produktu: 22HH-100S-6
| Napięcie znamionowe: | AC/DC 24 V |
| Zakres roboczy: | AC 21.6...26.4 V / DC 13.5...26.4 V |
| Pobór mocy AC: | 1.6 VA |
| Pobór mocy DC: | 0.8 W |
| Zastosowanie: | Woda |
| Długość kabla: | 7 m |
| Klasyfikacja : | Klasa dokładności 2 / klasa środowiska A Środowisko mechaniczne: Klasa M1 Środowisko elektromagnetyczne: Klasa E1 |
| Rejestracja : | Aprobata MID / EN 1434 DE-21-MI004-PTB010 Zakres temperatury czynnika, czujnik przepływu: 15...120°C Zakres temperatury czujników temperatury: 0...120°C Zakres różnicy: 3...100K |
| Licznik chłodu | |
|---|---|
| Zakres pracy : | Zakres temperatury czynnika, czujnik przepływu: 5...50°C |
| Monitorowanie stężenia glikolu | |
| Dokładność pomiaru monitorowania glikolu : | ±4% (0...40%) |
| Błąd powtarzalności : | 0...40% lub >40% |
| Licznik ciepła | |
| Certyfikat UL : | cULus acc. to UL60730-1A/-2-9/-2-13, CAN/CSA E60730-1/-2-9 |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN : | IP65 |
| Liczba węzłów : | Modbus, patrz opis interfejsu |
| Specyfikacja czujnika ciśnienia | |
| Specyfikacja czujnika ciśnienia | |
| Ustawienia zakresu pomiaru ciśnienia : | Ustawienia Zakres Zakres [inch Ustawienie |
| Stabilność długoterminowa : | ±0.3% RH p.a. @ 21°C @ 50% RH Stała czasowa t (63%) w kanale wentylacyjnym Typowo 10 s przy 3 m/s |
| Ustawienia zakresu pomiaru ciśnienia : | Ustawienia Zakres Zakres [inch Ustawienie |
| Dokładność : | ±2% dla 0...80% wilg. wzgl. przy 25°C |
| Stopień ochrony NEMA/UL : | NEMA 4X |
| Długość kabla : | 7 m |
| Dane elektryczne | |
| Wejście kablowe : | Dławnica kablowa z odciążeniem kabla ø6...8 mm |
| Napięcie znamionowe : | AC/DC 24 V |
| Zakres roboczy : | AC 21.6...26.4 V / DC 13.5...26.4 V |
| Pobór mocy AC : | 1.6 VA |
| Pobór mocy DC : | 0.8 W |
| Połączenie elektryczne : | Pluggable spring loaded terminal block max. 2.5 mm² |
| Dane funkcjonalne | |
| Zastosowanie : | Woda |
| Uwaga dotycząca przełącznika sygnału : | styk przełączający, bezpotencjałowy |
| wyjściowego : | maks. prąd przełączania 1 A @ 24 V min. prąd przełączający 5 mA @ 10 V |
| Wyświetlacz : | LED, Zielony – zasilanie, OK Czerwony – kondensacja pary wodnej |
| Wskaźnik : | LED, Zielony – zasilanie, OK Czerwony - kondensacja |
| Wskazówka dotycząca sygnału wyjściowego : | Styk przełączający, bezpotencjałowy |
| przekaźnika czujnika kondensacji : | Maks. prąd przełączania 1 A @ 24 V Min. prąd przełączający 5 mA @ 10 V |
| Dane pomiarowe | |
| Przepust kablowy : | PA6, czerń |
| Wartości pomiarowe : | Kondensacja |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Temperatura otoczenia : | -20...50°C [-5...122°F] |
| Temperatura czynnika : | -20...60°C [-5...140°F] |
| Klasa ochronności IEC/EN : | III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) |
| Deklaracja zgodności UE : | Oznakowanie CE |
| Certyfikat IEC/EN : | IEC/EN 60730-1 |
| Norma jakości : | ISO 9001 |
| Wilgotność otoczenia : | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Power source UL : | Class 2 Supply |
| Enclosure : | UL, typ obudowy 4X |
| Zasada działania : | Type 1.B |
| Stopień zanieczyszczenia : | 3 |
| Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie : | 0.8 kV |
| Konstrukcja : | Independently mounted control |
| Źródło zasilania UL : | Class 2 Supply |
| Rodzaj czynności : | Type 1.B Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie 0.8 kV |
| UL Approval : | cULus acc. to UL60730-1A/-2-9/-2-13, CAN/CSA E60730-1/-2-9 |
| Materiały | |
| Karta katalogowa : | 22HH-100S-.. |
| Obudowa : | Pokrywa: PC, pomarańczowa Spód: PC, pomarańczowy Uszczelka: NBR70, czarna Odporny na promieniowanie UV |
| Wyjście czujnika kondensacji : | Przełączanie |
| Dodatkowe funkcje : | Czujnik zewnętrzny |
| Zakres pomiarowy : | 0...100% RH Zakres pomiarowy wilgotności bezwzględnej Regulowany poprzez Modbus Ustawienie fabryczne: 0...80 g/m³ |
| Specyfikacja czujnika wilgotności | |
| Specyfikacja czujnika temperatury | |
| Komunikacja po szynie danych | |
| Liczba węzłów : | Modbus, patrz opis interfejsu |
| Przegląd typów | |
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92