LH230A200
| Rodzaj ruchu: | Liniowy |
| Napięcie zasilania: | 230 V |
| Sterowanie: | 3-punktowe, Zamknij/Otwórz |
| Czas ruchu: | 100...150 s |
| Przyłącze mechaniczne: | Połączenie kształtowe |
| Połączenie elektryczne: | Kabel |
| Kategoria ochronna: | IP54 |
Siłownik liniowy LH230A200 do instalacji budynkowych
Prezentowany siłownik liniowy został zaprojektowany do sterowania przepustnicami powietrza oraz zaworami suwakowymi w różnorodnych instalacjach budynkowych. Jest to idealne rozwiązanie dla przepustnic o powierzchni dochodzącej do 1 m². Urządzenie generuje siłę przesuwu na poziomie 150 N i jest zasilane napięciem znamionowym w szerokim zakresie AC 100-240 V. Sterowanie odbywa się w trybie Zamknij/Otwórz lub 3-punktowym, co zapewnia wszechstronność zastosowań.
Kluczowe cechy i funkcje
- Prosty montaż bezpośredni: Siłownik można z łatwością zamontować bezpośrednio do systemu wentylacyjnego za pomocą dołączonych śrub. Głowica zębatki łączy się z ruchomym elementem instalacji, co przyspiesza i upraszcza instalację.
- Obsługa ręczna: W razie potrzeby możliwe jest ręczne przestawienie mechanizmu. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać dedykowany przycisk, który wysprzęgla przekładnię. Przycisk można również zablokować w pozycji wciśniętej, aby ułatwić prace serwisowe.
- Elastyczna regulacja skoku: Skok siłownika, wynoszący maksymalnie 200 mm, można precyzyjnie regulować. Za pomocą mechanicznych ograniczników (dostępnych jako akcesoria) zakres pracy można ograniczać skokowo co 20 mm.
- Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo: Urządzenie posiada wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem i nie wymaga stosowania zewnętrznych wyłączników krańcowych. Siłownik zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu ustawionego ogranicznika, co gwarantuje bezpieczną i bezawaryjną pracę.
Wskazówki dotyczące instalacji
W standardowych zastosowaniach, gdzie nie występują siły poprzeczne, siłownik jest mocowany bezpośrednio do obudowy. W przypadku instalacji, gdzie mogą pojawić się siły ścinające, zaleca się użycie akcesoriów takich jak zamocowanie obrotowe oraz łącznik, które skutecznie kompensują tego typu naprężenia i zapewniają prawidłowe działanie mechanizmu.
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe: | AC 100...240 V |
| Częstotliwość napięcia znamionowego: | 50/60 Hz |
| Zakres roboczy: | AC 85...265 V |
| Pobór mocy - praca: | 2W |
| Pobór mocy w stanie spoczynku: | 1W |
| Moc znamionowa: | 5 VA |
| Przyłącze zasilania / sterowania: | Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² |
| Praca równoległa: | Tak (sprawdzić dane eksploatacyjne) |
| Dane funkcjonalne | |
| Siła przesuwu - silnik: | 150 N |
| Kierunek ruchu - silnik: | możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) |
| Ręczne przestawianie: | przyciskiem, z możliwością blokady |
| Skok: | 200 mm |
| Skok (regulacja): | Maks. 200 mm, regulacja z krokiem 20 mm |
| Ograniczenie skoku: | możliwość zmniejszania po obu stronach przy użyciu ograniczników mechanicznych |
| Czas ruchu - silnik: | 150 s / 100 mm |
| Poziom mocy akustycznej – silnik: | 45 dB(A) |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Klasa ochronności IEC/EN: | II, Wzmocniona izolacja |
| Klasa ochronności UL: | II, Wzmocniona izolacja |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN: | IP54 |
| Stopień ochrony NEMA/UL: | NEMA 2 |
| Obudowa: | UL Enclosure Type 2 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna: | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE |
| Dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych: | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/35/UE |
| Certyfikat IEC/EN: | IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14 |
| UL Approval: | cULus wg UL60730-1A, UL 60730-2-14 oraz CAN/CSA E60730-1 |
| Badanie higieniczne: | Zgodnie z VDI 6022 Część 1 / SWKI VA 104-01, przystosowane do mycia i dezynfekcji, niskoemisyjne |
| Rodzaj czynności: | Type 1 |
| Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / sterowanie: | 4 kV |
| Stopień zanieczyszczenia: | 3 |
| Wilgotność otoczenia: | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Temperatura otoczenia: | -30...50°C [-22...122°F] |
| Temperatura przechowywania: | -40...80°C [-40...176°F] |
| Kategoria dokumentu: | bezobsługowy |
| Masa | |
| Masa: | 0.52 kg |