LHQ24A100
                        Siłownik liniowy LHQ24A100 Belimo o bardzo krótkim czasie ruchu,  bez sprężyny, 24 V AC/DC, 100 Nm, sterowanie 2-punktowe, skok 100 mm
                    
                    
                    
                            Producent: Belimo
                        
                        
                        
                        
                            Kod produktu: LHQ24A100
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                    | Napięcie zasilania : | AC/DC 24 V | 
| Przyłącze zasilania / sterowania : | Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² | 
| Czas ruchu - silnik : | 3.5 s / 100 mm | 
Cechy:
- Silownik liniowy z zebatka
- 100 N, 3,5 s / 100 mm,
- 24 V AC/DC, Zamknij/Otwórz
- Zakres skoku 0...100 mm, nastawialny
- IP 54, Reczne przestawianie przy uzyciu przycisku
- Sterowanie Zamknij/Otwórz 2)
- Przylacza Kabel PCV 1 m
| Napięcie zasilania : | AC/DC 24 V | 
| Przyłącze zasilania / sterowania : | Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² | 
| Czas ruchu - silnik : | 3.5 s / 100 mm | 
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Częstotliwość napięcia znamionowego : | 50/60 Hz | 
| Zakres roboczy : | AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V | 
| Pobór mocy w stanie spoczynku : | 2W | 
| Moc znamionowa : | 23 VA | 
| Praca równoległa : | Tak (sprawdzić dane eksploatacyjne) | 
| Pobór mocy - praca : | 13 W | 
| Uwaga dotycząca mocy znamionowej : | Imax 20 A @ 5 ms | 
| Dane funkcjonalne | |
| Kierunek ruchu - silnik : | możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) | 
| Ręczne przestawianie : | przyciskiem, z możliwością blokady | 
| Poziom mocy akustycznej – silnik : | 56 dB(A) | 
| Siła przesuwu - silnik : | 100 N | 
| Skok : | Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm | 
| Ograniczenie skoku : | możliwość zmniejszania po obu stronach przy użyciu ograniczników mechanicznych | 
| Minimalny skok : | 40 mm | 
| Bezpieczeństwo | |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN : | IP54 | 
| Stopień ochrony NEMA/UL : | NEMA 2 | 
| Enclosure : | UL, typ obudowy 2 | 
| Kompatybilność elektromagnetyczna : | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE | 
| Certyfikat IEC/EN : | IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14 | 
| Certyfikat UL : | cULus wg UL60730-1A, UL 60730-2-14 oraz CAN/CSA E60730-1 Oznaczenie UL na siłowniku zależy od miejsca produkcji, urządzenie w każdym przypadku jest zgodne ze standardem UL | 
| Zasada działania : | Type 1 Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / 0.8 kV sterowanie | 
| Temperatura otoczenia : | -30...40°C [-22...104°F] | 
| Temperatura przechowywania : | -40...80°C [-40...176°F] | 
| Wilgotność otoczenia : | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji | 
| Uwaga dotycząca temperatury otoczenia : | Uwaga: +40...+50°C zastosowanie możliwe tylko przy ograniczeniach. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą. | 
| Klasa ochronności IEC/EN : | III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) | 
| Masa | |
| Masa : | 0.63 kg | 
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Stopień zanieczyszczenia : | 3 | 
| Techniczna karta katalogowa : | LHQ24A100 | 
| Kategoria dokumentu : | bezobsługowy | 
| Dane dotyczące bezpieczeństwa : | Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / 0.8 kV sterowanie | 
| Źródło zasilania UL : | Class 2 Supply | 
| UL Approval : | cULus wg UL60730-1A, UL 60730-2-14 oraz CAN/CSA E60730-1 Oznaczenie UL na siłowniku zależy od miejsca produkcji, urządzenie w każdym przypadku jest zgodne ze standardem UL | 
| Badanie higieniczne : | Zgodnie z VDI 6022 Część 1 / SWKI VA 104-01, przystosowane do mycia i dezynfekcji, niskoemisyjne | 
| Rodzaj czynności : | Type 1 | 
| Power source UL : | Class 2 Supply | 
Akcesoria mechaniczne
                
                
                 
                    Z-AS2
                        Zestaw ogranicznika Z-AS2 Belimo, do stosowania z LH..A, LHK..A oraz LHQ..A, opakowanie 20 szt.
                    
                    lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92
                
             
                     
		 
			 
                    