H250S-P
Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej, 2-drog., DN 50, Gwint wewnętrzny, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, Temperatura czynnika 0...130°C
Kod produktu: H250S-P
| DN : | 50 |
| kvs [m³/h] : | 40 |
| Czynnik : | Woda zimna, ciepła i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu |
| Temperatura czynnika : | 0...130°C [32...266°F] |
| Charakterystyka przepływu : | stałoprocentowa (VDI/VDE 2173), zoptymalizowana w zakresie otwarcia |
| Przyłącze rurowe : | Gwint wewnętrzny wg. ISO 7-1 |
| DN : | 50 |
| kvs [m³/h] : | 40 |
| Czynnik : | Woda zimna, ciepła i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu |
| Temperatura czynnika : | 0...130°C [32...266°F] |
| Dane funkcjonalne | |
|---|---|
| Charakterystyka przepływu : | stałoprocentowa (VDI/VDE 2173), zoptymalizowana w zakresie otwarcia |
| Przyłącze rurowe : | Gwint wewnętrzny wg. ISO 7-1 |
| Dopuszczalne przecieki : | maks. 0.01% wartości Kvs |
| Punkt zamykania zaworu : | Top (▲) |
| Pozycja montażu : | pionowe do poziomego (względem wrzeciona) |
| Kategoria dokumentu : | bezobsługowy |
| Materiały | |
| Element zamykający : | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Oś : | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Gniazdo : | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Uszczelnienie osi : | PTFE+FFKM |
| Korpus zaworu : | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Przegląd typów | |
| Rp ["] : | 2 |
| Skok : | 20 mm |
| PN : | 25 |
| n(gl) : | 3 |
| Sv min. : | 100 |
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92