ZH780
Zaślepka kołnierzowa PN 16 do zaworu podnoszącego DN 80
Kod produktu: ZH780
| Korpus: | 2-drogowy |
| Wielkość zaworu (mm): | 80 mm |
Zaślepka kołnierzowa PN 16 do modyfikacji zaworu
Prezentowana zaślepka kołnierzowa w standardzie PN 16 jest elementem przeznaczonym do zaworów podnoszących, umożliwiając ich proste przekształcenie w funkcjonalne zawory 2-drogowe.
Kluczowe cechy i zawartość zestawu
Produkt wykonany jest z wysokiej jakości stali, która została pomalowana na kolor RAL5002, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. W komplecie znajduje się wszystko, co niezbędne do montażu:
- zaślepka kołnierzowa,
- dedykowana uszczelka płaska,
- zestaw śrub z nakrętkami.
Zastosowanie
Akcesorium zostało zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych (HVAC).
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i montażu
- Produkt powinien być stosowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykorzystanie w innych aplikacjach, w szczególności w środkach transportu powietrznego, jest niedozwolone.
- Montaż musi być przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, z poszanowaniem wszystkich obowiązujących norm i przepisów.
- Zużytych lub uszkodzonych akcesoriów nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami.
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Opis produktu: | Zaślepka kołnierzowa PN 16 do zaworu podnoszącego do przekształcenia na zawór 2-drogowy |
| Cechy: | Z uszczelką |
| Dane techniczne | |
| Materiały - Kołnierz: | Stal malowana RAL5002 |
| Zakres dostawy | |
| Elementy w zestawie: | Zaślepka kołnierzowa, śruby Sk z nakrętkami, uszczelka płaska |
| Specyfikacja dla typu ZH715 | |
| Typ: | ZH715 |
| DN: | 15 |
| Number of Bolt Holes: | 4 |
| Nadaje się do: | H711N...H715N |
| Masa: | 1.2 kg |
| Wymiary - C [mm]: | 14 |
| Wymiary - d [mm]: | 4 x 14 |
| Wymiary - K [mm]: | 65 |
| Wymiary - D [mm]: | 95 |
| Specyfikacja dla typu ZH720 | |
| Typ: | ZH720 |
| DN: | 20 |
| Number of Bolt Holes: | 4 |
| Nadaje się do: | H720N |
| Masa: | 1.4 kg |
| Wymiary - C [mm]: | 16 |
| Wymiary - d [mm]: | 4 x 14 |
| Wymiary - K [mm]: | 75 |
| Wymiary - D [mm]: | 105 |
| Specyfikacja dla typu ZH725 | |
| Typ: | ZH725 |
| DN: | 25 |
| Number of Bolt Holes: | 4 |
| Nadaje się do: | H725N |
| Masa: | 1.7 kg |
| Wymiary - C [mm]: | 16 |
| Wymiary - d [mm]: | 4 x 14 |
| Wymiary - K [mm]: | 85 |
| Wymiary - D [mm]: | 115 |
| Specyfikacja dla typu ZH732 | |
| Typ: | ZH732 |
| DN: | 32 |
| Number of Bolt Holes: | 4 |
| Nadaje się do: | H732N |
| Masa: | 2.4 kg |
| Wymiary - C [mm]: | 16 |
| Wymiary - d [mm]: | 4 x 18 |
| Wymiary - K [mm]: | 100 |
| Wymiary - D [mm]: | 140 |
| Specyfikacja dla typu ZH740 | |
| Typ: | ZH740 |
| DN: | 40 |
| Number of Bolt Holes: | 4 |
| Nadaje się do: | H740N |
| Masa: | 2.6 kg |
| Wymiary - C [mm]: | 16 |
| Wymiary - d [mm]: | 4 x 18 |
| Wymiary - K [mm]: | 110 |
| Wymiary - D [mm]: | 150 |
| Specyfikacja dla typu ZH750 | |
| Typ: | ZH750 |
| DN: | 50 |
| Number of Bolt Holes: | 4 |
| Nadaje się do: | H750N |
| Masa: | 3.5 kg |
| Wymiary - C [mm]: | 18 |
| Wymiary - d [mm]: | 4 x 18 |
| Wymiary - K [mm]: | 125 |
| Wymiary - D [mm]: | 165 |
| Specyfikacja dla typu ZH765 | |
| Typ: | ZH765 |
| DN: | 65 |
| Number of Bolt Holes: | 4 |
| Nadaje się do: | H764N/H765N |
| Masa: | 4.2 kg |
| Wymiary - C [mm]: | 18 |
| Wymiary - d [mm]: | 4 x 18 |
| Wymiary - K [mm]: | 145 |
| Wymiary - D [mm]: | 185 |
| Specyfikacja dla typu ZH780 | |
| Typ: | ZH780 |
| DN: | 80 |
| Number of Bolt Holes: | 8 |
| Nadaje się do: | H779N/H780N |
| Masa: | 5.6 kg |
| Wymiary - C [mm]: | 20 |
| Wymiary - d [mm]: | 8 x 18 |
| Wymiary - K [mm]: | 160 |
| Wymiary - D [mm]: | 200 |
| Specyfikacja dla typu ZH7100 | |
| Typ: | ZH7100 |
| DN: | 100 |
| Number of Bolt Holes: | 8 |
| Nadaje się do: | H7100N |
| Masa: | 7.0 kg |
| Wymiary - C [mm]: | 20 |
| Wymiary - d [mm]: | 8 x 18 |
| Wymiary - K [mm]: | 180 |
| Wymiary - D [mm]: | 220 |
| Specyfikacja dla typu ZH7125 | |
| Typ: | ZH7125 |
| DN: | 125 |
| Number of Bolt Holes: | 8 |
| Nadaje się do: | H7125N |
| Masa: | 9.0 kg |
| Wymiary - C [mm]: | 22 |
| Wymiary - d [mm]: | 8 x 18 |
| Wymiary - K [mm]: | 210 |
| Wymiary - D [mm]: | 250 |
| Specyfikacja dla typu ZH7150 | |
| Typ: | ZH7150 |
| DN: | 150 |
| Number of Bolt Holes: | 8 |
| Nadaje się do: | H7150N |
| Masa: | 12 kg |
| Wymiary - C [mm]: | 22 |
| Wymiary - d [mm]: | 8 x 22 |
| Wymiary - K [mm]: | 240 |
| Wymiary - D [mm]: | 285 |
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92