01CT-1NH5
Kod produktu: 01CT-1NH5
| Zastosowanie: | Powietrze Woda |
| Klasa ochronności IEC/EN : | III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) |
| przepływu : | glikol 0...50% obj. |
| Min. mierzony przepływ : | 0.5% V'nom |
| Metoda pomiaru : | Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
|---|---|
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN : | IP54 |
| Method of mounting control : | Montaż natynkowy |
| Źródło zasilania UL : | Class 2 Supply |
| Rodzaj czynności : | Type 1 Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie 0.8 kV |
| Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych : | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/68/WE |
| Kompatybilność elektromagnetyczna : | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE |
| Zasada działania : | Type 1 Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / 0.8 kV sterowanie |
| Stopień zanieczyszczenia : | 3 |
| Temperatura otoczenia : | -30...50°C |
| Temperatura przechowywania : | -40...80°C |
| Wilgotność otoczenia : | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Komunikacja po szynie danych | |
| Liczba węzłów : | BACnet / Modbus patrz opis interfejsu MP-Bus maks. 8 |
| Dane elektryczne | |
| Połączenie elektryczne : | Kabel 6 m, 2-przewodowe |
| Wyjście pasywnego czujnika temperatury : | NTC10k Carel |
| Dane pomiarowe | |
| Dokładność pomiaru temperatury, czujnik : | ±0.26°C @ 25°C [±0.48°F @ 77°F] pasywny |
| Prąd pomiarowy : | <2 mA @ 25°C [77°F] |
| Dane funkcjonalne | |
| Zastosowanie : | Powietrze Woda |
| Stała czasowa τ (63%) w rurze wodnej : | Z tuleją do montażu czujnika temperatury A-22P-A.. i pastą przewodzącą ciepło Typowo 7 s z mosiężną tuleją do montażu czujnika temperatury Typowo 9 s z tuleją do montażu czujnika temperatury ze stali nierdzewnej Stała czasowa t (63% |
| Wartości pomiarowe : | Temperatura |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Temperatura otoczenia : | -35...100°C [-30...210°F] |
| Temperatura czynnika : | -35...100°C [-30...210°F] |
| Klasa ochronności IEC/EN : | III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) |
| Certyfikat IEC/EN : | IEC/EN 60730-1 |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN : | IP67 |
| Stopień ochrony NEMA/UL : | NEMA 4X |
| Norma jakości : | ISO 9001 |
| Wilgotność otoczenia : | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Stopień zanieczyszczenia : | 3 |
| Specyfikacja czujnika temperatury | |
| Zakres pomiarowy : | -35...100°C [-30...210°F] |
Akcesoria mechaniczne
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92