EV040R3+BAC
                        Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 3-drogowy PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, Szyna MP, DN 40, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C
                    
                    
                    
                            Kod produktu: EV040R3+BAC
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                    | DN : | 40 | 
| Czynnik : | Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu | 
| Temperatura czynnika : | -10...120°C | 
| Charakterystyka przepływu : | stałoprocentowa, zoptymalizowana w zakresie otwarcia (możliwość przełączania na funkcję liniową) | 
| Ciśnienie zamknięcia ∆ps : | 1400 kPa | 
| DN : | 40 | 
| Czynnik : | Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu | 
| Temperatura czynnika : | -10...120°C | 
| Dane funkcjonalne | |
|---|---|
| Charakterystyka przepływu : | stałoprocentowa, zoptymalizowana w zakresie otwarcia (możliwość przełączania na funkcję liniową) | 
| Dopuszczalne przecieki : | nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A (EN 12266-1) | 
| Pozycja montażu : | pionowe do poziomego (względem wrzeciona) | 
| Kategoria dokumentu : | bezobsługowy | 
| Ciśnienie zamknięcia ∆ps : | 1400 kPa | 
| Różnica ciśnień ∆pmax : | 350 kPa | 
| Uwaga dotycząca różnicy ciśnień : | 200 kPa w celu zapewnienia cichej pracy | 
| Sterowanie oraz interfejs komunikacyjny : | BACnet/IP, BACnet MS/TP Modbus TCP, Modbus RTU MP-Bus Cloud | 
| Zakres roboczy Y : | 2...10 V | 
| Impedancja wejściowa : | 100 kΩ | 
| Regulowany zakres roboczy Y : | 0.5...10 V | 
| Sygnał sprzężenia zwrotnego U : | 2...10 V | 
| Uwaga dotycząca napięcia pomiarowego U : | Maks. 1 mA | 
| Regulowany sygnał sprzężenia zwrotnego U : | 0...10 V 0.5...10 V | 
| Poziom mocy akustycznej – silnik : | 35 dB(A) (DN 15, 20, 25, 32) 45 dB(A) (DN 40, 50) | 
| Dokładność regulacji : | ±5% (wartości 25...100% V'nom) @ 0% obj. glikolu | 
| Uwaga dotycząca dokładności regulacji : | ±10% (wartości 25...100% V'nom) @ 0...60% obj. glikolu | 
| Min. regulowany przepływ : | 1% V'nom | 
| Ręczne przestawianie : | przyciskiem, z możliwością blokady | 
| Parametryzowanie : | przez NFC, za pomocą aplikacji Belimo Assistant przez wbudowany serwer WWW | 
| Materiały | |
| Element zamykający : | Stal nierdzewna | 
| Oś : | Stal nierdzewna | 
| Techniczna karta katalogowa : | EV..R3+BAC | 
| Rurka pomiarowa przepływu : | Korpus z mosiądzu niklowanego | 
| Uszczelnienie osi : | Pierścień samouszczelniający (o-ring) z EPDM | 
| Korpus zaworu : | Mosiądz | 
| Tuleja do montażu czujnika temperatury : | Mosiądz | 
| Trójnik : | Niklowany korpus mosiężny | 
| Przegląd typów | |
| G ["] : | 2 | 
| Rp ["] : | 1 1/2 | 
| V'nom [l/s] : | 2.78 | 
| V'nom [l/h] : | 166.7 | 
| V'nom [m³/h] : | 10 | 
| kvs teor. [m³/h] : | 17.1 | 
| PN : | 25 | 
| Dane elektryczne | |
| Częstotliwość napięcia znamionowego : | 50/60 Hz | 
| Zakres roboczy : | AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V | 
| Pobór mocy - praca : | 4 W (DN 15, 20, 25) 5 W (DN 32, 40, 50) | 
| Pobór mocy w stanie spoczynku : | 3.7 W (DN 15, 20, 25) 3.9 W (DN 32, 40, 50) | 
| Moc znamionowa : | 6.5 VA (DN 15, 20, 25) 7.5 VA (DN 32, 40, 50) | 
| Przyłącze zasilania / sterowania : | Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² | 
| Połączenie z Ethernetem : | Gniazdo wtykowe RJ45 | 
| Power over Ethernet PoE : | DC 37...57 V 11 W (PD13W) IEEE 802.3af/at, typ 1, klasa 3 | 
| Okablowanie : | 24 V AC/DC, długość kabla <100 m, nie jest wymagane ekranowanie ani skręcanie Do zasilania przez PoE zalecane są kable ekranowane | 
| Napięcie znamionowe : | AC/DC 24 V | 
| Pomiar przepływu | |
| Dokładność pomiaru przepływu : | ±2% (wartości 25...100% V'nom) @ 0% obj. glikolu | 
| Wskazówka dotycząca dokładności pomiaru : | ±6% (wartości 25...100% V'nom) @ 0...60% obj. | 
| przepływu : | glikolu | 
| Min. mierzony przepływ : | 0.5% V'nom | 
| Metoda pomiaru : | Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego | 
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN : | IP40 Stopień ochrony IP54 przy zastosowaniu osłony lub pierścienia ochronnego do gniazda RJ45. Moduł czujnika: IP65 | 
| Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych : | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/68/WE | 
| Kompatybilność elektromagnetyczna : | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE | 
| Zasada działania : | Type 1 Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / 0.8 kV sterowanie | 
| Stopień zanieczyszczenia : | 3 | 
| Temperatura otoczenia : | -30...50°C [-22...122°F] | 
| Temperatura przechowywania : | -40...80°C [-40...176°F] | 
| Wilgotność otoczenia : | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji | 
| Stopień ochrony, wskazówka : | Stopień ochrony IP54 przy zastosowaniu osłony lub pierścienia ochronnego do gniazda RJ45 Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych Oznakowanie CE zgodnie z 2014/32/UE | 
| Certyfikat IEC/EN : | IEC/EN 60730-1:11 i IEC/EN 60730-2-15:10 | 
| Norma jakości : | ISO 9001 | 
| Rodzaj czynności : | Type 1 Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / 0.8 kV sterowanie | 
| Dyrektywa w sprawie przyrządów : | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/32/UE pomiarowych Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych Oznakowanie CE zgodnie z 2014/68/WE | 
| Klasa ochronności IEC/EN : | III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) | 
| Komunikacja po szynie danych | |
| Liczba węzłów : | BACnet / Modbus patrz opis interfejsu MP-Bus maks. 8 | 
| Dane pomiarowe | |
| Czujnik temperatury T1 / T2 : | Pt1000 - EN60751, technologia 2-żyłowa, trwałe połączenie Długość kabla czujnika zewnętrznego T1: 3 m | 
| Wartości pomiarowe : | Przepływ Temperatura | 
| Pomiar temperatury | |
| Measuring accuracy temperature difference : | ±0.18 K @ ΔT = 10 K ±0.23 K @ ΔT = 20 K | 
| Rozdzielczość : | 0.05°C | 
| Measuring accuracy absolute temperature : | ± 0.35°C @ 10°C (Pt1000 EN60751 Class B) ± 0.6°C @ 60°C (Pt1000 EN60751 Class B) | 
| Monitorowanie stężenia glikolu | |
| Dokładność pomiaru monitorowania glikolu : | ±4% (0...60%) | 
| Błąd powtarzalności : | 0...60% lub >60% | 
Akcesoria mechaniczne
                
                
                
                
            
                
                
                
                
            
                
                
                
                
            
                
                
                
                
            
                
                Przyrządy serwisowe
                
                
                
                
            
        
                    lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92
                
             
                     
			 
                     
                     
                     
                    