NM24AP5
Producent: Belimo
Kod produktu: NM24AP5
| Rodzaj ruchu: | Obrotowy |
| Moment obrotowy: | 10 Nm |
| Napięcie zasilania: | 24 V |
| Sterowanie: | 3-punktowe, Zamknij/Otwórz |
| Czas ruchu: | 100...150 s |
| Przyłącze mechaniczne: | Zacisk uniwersalny |
| Styk pomocniczy: | 1x SPDT, 2x SPDT |
| Połączenie elektryczne: | Kabel |
| Kategoria ochronna: | IP54 |
Siłownik do przepustnic powietrza NM24AP5
Siłownik NM24AP5 przeznaczony jest do regulacji przepustnic powietrza w instalacjach HVAC w budynkach. Urządzenie jest idealnym rozwiązaniem do sterowania przepustnicami o powierzchni sięgającej około 2 m². Model ten generuje moment obrotowy o wartości 10 Nm i jest zasilany napięciem znamionowym AC/DC 24 V. Sterowanie odbywa się w trybie Zamknij/Otwórz lub 3-punktowym. Dodatkowym atutem jest wbudowany potencjometr, który dostarcza sygnał sprzężenia zwrotnego.
Kluczowe cechy i funkcje
- Prosty montaż bezpośredni: Instalacja siłownika bezpośrednio na osi przepustnicy jest szybka i łatwa dzięki zastosowaniu uniwersalnego zacisku montażowego. Dołączone zabezpieczenie chroni urządzenie przed obracaniem się.
- Przestawianie ręczne: Możliwość ręcznej obsługi jest dostępna po naciśnięciu dedykowanego przycisku, który wysprzęgla przekładnię. Przycisk można zablokować w pozycji wciśniętej, co ułatwia prace serwisowe.
- Regulowany kąt obrotu: Kąt obrotu można precyzyjnie dostosować do wymagań instalacji za pomocą mechanicznych ograniczników krańcowych.
- Wysoka niezawodność działania: Siłownik posiada wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem, dzięki czemu nie wymaga stosowania zewnętrznych wyłączników krańcowych. Zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu mechanicznego ogranicznika.
- Sygnał sprzężenia zwrotnego: Zintegrowany potencjometr umożliwia odczyt aktualnego położenia przepustnicy w zakresie od 0 do 100%, co pozwala na precyzyjną kontrolę systemu.
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe: | AC/DC 24 V |
| Częstotliwość napięcia znamionowego: | 50/60 Hz |
| Zakres roboczy: | AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V |
| Pobór mocy - praca: | 1.5 W |
| Pobór mocy w stanie spoczynku: | 0.2 W |
| Moc znamionowa: | 3.5 VA |
| Potencjometr sprzężenia zwrotnego: | 5 kΩ |
| Potencjometr sprzężenia zwrotnego - wskazówka: | Tolerancja ±5% |
| Obciążalność: | 1 W |
| Przyłącze zasilania / sterowania: | Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² |
| Przyłącze potencjometru: | Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² |
| Praca równoległa: | Tak (sprawdzić dane eksploatacyjne) |
| Dane funkcjonalne | |
| Moment obrotowy - silnik: | 10 Nm |
| Kierunek ruchu - silnik: | możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) |
| Ręczne przestawianie: | przyciskiem, z możliwością blokady |
| Kąt obrotu: | Maks. 95° |
| Uwaga dotycząca kąta obrotu: | możliwość zmniejszania po obu stronach przy użyciu nastawialnych ograniczników mechanicznych |
| Czas ruchu - silnik: | 150 s / 90° |
| Poziom mocy akustycznej – silnik: | 35 dB(A) |
| Mechanical interface: | Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm |
| Wskaźnik położenia: | Mechaniczny, podłączany |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
| Klasa ochronności IEC/EN: | III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) |
| Źródło zasilania UL: | Class 2 Supply |
| Protection class feedback potentiometer IEC/EN: | III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) |
| Kategoria ochronna obudowy IEC/EN: | IP54 |
| Stopień ochrony NEMA/UL: | NEMA 2 |
| Obudowa: | UL Enclosure Type 2 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna: | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE |
| Certyfikat IEC/EN: | IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14 |
| UL Approval: | cULus wg UL60730-1A, UL 60730-2-14 oraz CAN/CSA E60730-1 |
| Badanie higieniczne: | Zgodnie z VDI 6022 Część 1 / SWKI VA 104-01, przystosowane do mycia i dezynfekcji, niskoemisyjne |
| Rodzaj czynności: | Type 1 |
| Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / sterowanie: | 0.8 kV |
| Rated current voltage potentiometer: | 0.8 kV |
| Stopień zanieczyszczenia: | 3 |
| Wilgotność otoczenia: | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
| Temperatura otoczenia: | -30...50°C [-22...122°F] |
| Temperatura przechowywania: | -40...80°C [-40...176°F] |
| Kategoria dokumentu: | bezobsługowy |
| Masa | |
| Masa: | 0.91 kg |
Akcesoria elektryczne
Akcesoria mechaniczne
lub zadzwoń do nas!
+48 506 516 518
+48 22 465 94 92